후원현황

41건 (1/5 페이지)

후원현황 목록번호,후원자,후원금액,후원일등을 제공
번호 후원자 후원금액 후원일
41 아데카코리아 50,000,000 2023.01.09
40 완주한우협동조합 10,000,000 2022.12.13
39 아데카코리아 50,000,000 2022.01.10
38 (주)정석케미칼 5,000,000 2021.12.10
37 고○○ 1,000,000 2021.12.10
36 전주개인택시 완주향우회 1,000,000 2021.12.10
35 완주한우협동조합 10,000,000 2021.11.12
34 (주)정석케미칼 5,000,000 2021.11.01
33 (주)정석케미칼 5,000,000 2021.09.03
32 (주)태광이앤비 1,000,000 2021.08.05

12345



방문자통계